| PTR | lg.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | lg.steel.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | v3.pointer.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | 214.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dxm.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | etp.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gpa.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | lg2.steel.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | old.leaderexpo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | rar.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | svl.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | www.gpdesigner.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | www.preezamarina.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | www.antoniougroup.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | com2.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | eesd.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gh4u.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gh4u.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | heps.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | koes.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | leon.blogsite.org | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mail.planeco.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mail.planeco.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mezz.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | osar.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | park.co.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | Apoel.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dixti.net | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ekeme.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | eltro.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ep-am.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | imcgr.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | joyco.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kafka.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kappa.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | meras.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | omoio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | perth.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pglaw.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | phlio.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | phlio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pilia.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | poese.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | twode.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aionas.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aleuri.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | allbio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | beilis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | betito.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | betoff.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | blogos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | casino.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | damias.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | estian.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | forsat.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hobart.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | linux4.name-servers.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | master.net.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pileon.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pkdnet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | smoker.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | snigel.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sydney.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | torodo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | 4gazoza.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | a-group.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | admetal.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | bangkok.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | biochem.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | fc-paok.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | fun2bet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gopizza.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gopizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | iqgroup.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kodikas.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | legrena.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | maths4u.edu.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mypilio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mypizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | myprint.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | netlion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | planeco.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | planeco.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | prasino.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sansoft.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | silfion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sotirio.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sunsoft.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | takakia.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | tersano.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | torondo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | toronto.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | tsiroso.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | v-vinyl.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | valmaco.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | valmaco.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | yourbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | adelaide.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | apothiki.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | asfalisi.info | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | autoplay.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | brisbane.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | darkpath.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-kloges.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | feelfree.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gkstudio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | go-pizza.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | go-pizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | iconplus.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | inaoussa.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | inprecor.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | lymiatis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | my-pizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mypelion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mypilion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mytilini.net | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | outradio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pelion4u.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | polymers.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | proseuxi.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | protasys.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | vimavima.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | vitsabet.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zerobase.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aidonitsa.net | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aristerix.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | athanasos.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | castingcy.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | daywealth.org | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | debug-pcs.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dontexist.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-myenter.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-voucher.net.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ediakopes.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | freezemag.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | go-pelion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gskozanis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hotelviky.pointer.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | in-pelion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kfilippou.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kreouzios.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | lgbtq-iff.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | masterone.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | melbourne.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | my-pelion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | olympiagh.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | olympiagi.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | passtrack.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | primetech.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | primetech.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | rapidsoft.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | runathens.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | runbetter.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | runfaster.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | scubatech.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | servicetv.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sundomain.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sundomain.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | telegames.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zedpharma.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zedpharma.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aegeanstar.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | astrologia.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | beautyview.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | beyond-art.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | bwin-poker.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | cartabella.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | creditline.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dreamrooms.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-diakopes.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-learning.kodikas.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gabrielpsa.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | geoimaging.com.cy | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | geoimaging.pointer.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | goropoulos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gpdesigner.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | homesupply.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hotelviky2.pointer.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hrt-ileias.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ippokratis.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | iris-promo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | leaderexpo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | logistisnp.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | medic-plan.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | new-energy.com.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | penetratus.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizzapizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizzavolos.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizzavolos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | plano-home.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pokervideo.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | powernails.net | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | runningnet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | scoreslive.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | softchoice.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sortingbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sportstech.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | steelhouse.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sugardraft.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | tsigris-ob.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | tsmaritime.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | volospizza.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | volospizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zacharatos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | agrinionews.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | agroexperts.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | airgreeceva.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | allstarshop.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | aportingbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | argotheater.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | argotheater.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | askastellas.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | connectoras.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | connectoras.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | connectoras.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dportingbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dramaschool.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | droushiotis.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-farmakeio.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ethical-fp7.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | ethical-fp7.pointer.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | garmiri-gea.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | green-shell.biz | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | happyhealth.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hotelpelias.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | intrewetten.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | justlawyers.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kontiliestv.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | lucasspanos.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mariannaapt.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | metro-polis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mimerdesign.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mimerhellas.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mimerhellas.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | neosaosyrou.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | p-v-lawfirm.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | peliashotel.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pelionunion.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizza-pizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizza-volos.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizza-volos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pokersharks.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | powervision.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | public-view.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | runningteam.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | spirosmaria.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | sportandbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | spotringbet.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | verandaview.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | vidalis-art.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | volos-pizza.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | volos-pizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | weddingline.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zerodotzero.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | zerodotzero.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | 3dimglyfadas.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | bathmologies.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | betssonpoker.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | breezamarina.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-colourplus.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-estiatorio.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-estiatorio.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-restaurant.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | elektrologos.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | elektrologos.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | focusdynamic.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | fragileglass.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | gregorymorfi.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | hotel-pelias.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | kyrpagiannis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | leousisapart.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | leventisarch.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | mundial-2010.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | nail-styling.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | notis-import.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pelionforyou.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pelionresort.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pizzatoronto.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | pokermasters.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | proxy-web-gr.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | running-news.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | stoiximablog.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | stokatzidiko.eu | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | syrographico.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | torontopizza.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | yafkarecords.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | 289scoutgroup.com | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | asconsultants.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | avalanchesoft.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | biodiatrofiki.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | bodyanaplasis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | dprotopsaltis.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | e-adeia-crete.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
| PTR | elenistroulia.gr | 178.21.169.83 | Blacklists - SMTP - WHOIS - ARIN |
